- Leagues
- Stars League Split
- Sezone
- S12
SKIDAM TENE JA
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalmatino Barbir | 31 listopada, 2002 | 24 | 8 |
| 2 | Ivan Martinović | 20 travnja, 2006 | 20 | 5 |
| 3 | Nikola Volarević | 5 rujna, 2006 | 20 | 5 |
| 4 | Dino Kapović | 13 svibnja, 2006 | 20 | 3 |
| 5 | Filip Galić | 11 studenoga, 2006 | 20 | 3 |
| 6 | Mate Iličić | 7 travnja, 2004 | 22 | 3 |
| 7 | Borna Bulić | 22 ožujka, 2003 | 23 | 1 |
| 8 | Danijel Alerić | 20 siječnja, 2005 | 21 | 0 |
| 9 | Vide Bošković | 20 kolovoza, 2004 | 22 | 0 |
| 10 | Roko Nikolac | 7 kolovoza, 2002 | 24 | 0 |
| 11 | Marko Korda | 13 svibnja, 2002 | 24 | 0 |
| 12 | Vedran Serdar | 8 srpnja, 2001 | 25 | 0 |
| 13 | Luka Juričić | 27 rujna, 2003 | 23 | 0 |
| 14 | Josip Bakalar | 10 svibnja, 2005 | 21 | 0 |
| 15 | Bruno Pratežina | 14 siječnja, 2007 | 19 | 0 |
| 16 | Filip Markota | 24 travnja, 2005 | 21 | 0 |







