- Leagues
- Stars League Split
- Sezone
- S12
MNK NIOBA
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ante Medvidović | 28 listopada, 2004 | 22 | 3 |
| 2 | Toma Sarić | 30 rujna, 2004 | 22 | 3 |
| 3 | Bartul Šitum | 9 listopada, 2004 | 22 | 2 |
| 4 | Petar Milković | 16 siječnja, 2004 | 22 | 2 |
| 5 | Marin Medvidović | 29 travnja, 2001 | 25 | 1 |
| 6 | Ivan Borna Bešker | 24 siječnja, 2004 | 22 | 1 |
| 7 | Mikula Nižetić | 2 kolovoza, 2004 | 22 | 1 |
| 8 | Matej Delić | 25 kolovoza, 1997 | 29 | 1 |
| 9 | Toni Baumgartner | 13 travnja, 2004 | 22 | 1 |
| 10 | Marko Lukić | 16 lipnja, 2003 | 23 | 0 |
| 11 | Ante Jerčić | 17 listopada, 2005 | 21 | 0 |
| 12 | Antonio Balić | 25 siječnja, 2005 | 21 | 0 |
| 13 | Marko Vuletić | 7 listopada, 2004 | 22 | 0 |
| 14 | Josip Kunac | 2 prosinca, 1992 | 33 | 0 |
| 15 | Leo Vladislavić | 15 veljače, 2002 | 24 | 0 |
| 16 | Roko Matas | 9 studenoga, 2003 | 23 | 0 |
| 17 | Bruno Mikulandra | 27 lipnja, 2002 | 24 | 0 |
| 18 | David Šarić | 22 siječnja, 2005 | 21 | 0 |
| 19 | Marko Urlić | 14 veljače, 2004 | 22 | 0 |
| 20 | Marino Durdov | 2 kolovoza, 2004 | 22 | 0 |
| 21 | Ivan Knezović | 3 prosinca, 2004 | 21 | 0 |







