- Leagues
- Stars League Split
- Sezone
- S12, SEZONA 24/25
LAĐICA
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Kurtović | 2 veljače, 1998 | 28 | 4 |
| 2 | Ante Barun | 14 svibnja, 2001 | 25 | 3 |
| 3 | Zvonimir Mijić | 29 kolovoza, 2004 | 22 | 2 |
| 4 | Karlo Mrković | 2 lipnja, 2004 | 22 | 2 |
| 5 | Ante Ninčević | 27 svibnja, 1999 | 27 | 2 |
| 6 | Karlo Porča | 15 listopada, 2000 | 26 | 1 |
| 7 | Tomislav Duvnjak | 16 siječnja, 2000 | 26 | 1 |
| 8 | Luka Anđelić | 21 srpnja, 2004 | 22 | 1 |
| 9 | Hrvoje Rađa | 20 svibnja, 1999 | 27 | 0 |
| 10 | Jure Škoprc | 10 lipnja, 1999 | 27 | 0 |
| 11 | Matko Kapitanović | 9 kolovoza, 1999 | 27 | 0 |
| 12 | Marijo Šerić | 5 studenoga, 2001 | 25 | 0 |
| 13 | Duje Mrković | 15 travnja, 2003 | 23 | 0 |
| 14 | Roko Kovač | 3 veljače, 2005 | 21 | 0 |
| 15 | Josip Miliša | 1 svibnja, 1999 | 27 | 0 |
| 16 | Luka Dude | 7 kolovoza, 2001 | 25 | 0 |



















