LIGA A
| Pos | Ekipa | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKE TANTALOVE | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 18 |
| 2 | ALLA VITTORIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 16 |
| 3 | SKIDAM TENE JA | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 14 |
| 4 | CICI MICI | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 12 |
| 5 | LULE RIGGING | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | 11 |
| 6 | TRIVELA | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 |
| 7 | MJ LOKVE | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 7 |
| 8 | CB ŠILJO | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 |
| 9 | MYRMIDONS | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50 | -38 | 0 |








