- Leagues
- Stars League Split
- Sezone
- S12
ALLA VITTORIA
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Omazić | 14 ožujka, 1993 | 33 | 0 |
| 2 | Daniel Neves | 20 travnja, 1990 | 36 | 0 |
| 3 | Kristian Mario Jurko | 27 kolovoza, 1999 | 27 | 0 |
| 4 | Antonio Čular | 17 listopada, 2005 | 21 | 0 |
| 5 | Ivan Svirčić | 29 srpnja, 2006 | 20 | 0 |
| 6 | Teo Amižić | 25 veljače, 1998 | 28 | 0 |
| 7 | Josip Mršić | 15 kolovoza, 1990 | 36 | 0 |
| 8 | Luka Amižić | 26 travnja, 2000 | 26 | 0 |
| 9 | Nino Rončević | 7 rujna, 1997 | 29 | 1 |
| 10 | Leo Pućo | 28 lipnja, 2005 | 21 | 4 |
| 11 | Glorio Grubić | 9 srpnja, 1999 | 27 | 6 |
| 12 | Ante Bezić | 21 prosinca, 2005 | 20 | 6 |
| 13 | Ivan Čular | 26 lipnja, 2004 | 22 | 10 |








