LIGA B
| Pos | Ekipa | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŠANCA | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 |
| 2 | SOVA BOYS | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 13 |
| 3 | PAJAROS BLANCOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 11 |
| 4 | NEMOŠ PROĆ | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 |
| 5 | FLORA OTOK | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 |
| 6 | MNK NIOBA | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 |
| 7 | HNK NIPRIJE | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 |
| 8 | LAĐICA | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 7 |







