- Leagues
- Stars League Split
- Sezone
- S12
FLORA OTOK
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duje Domazet | 27 veljače, 2008 | 18 | 5 |
| 2 | Ante Džimbeg | 22 listopada, 2006 | 20 | 4 |
| 3 | Karlo Jelavić | 6 lipnja, 2006 | 20 | 4 |
| 4 | Marko Blažević | 12 listopada, 2006 | 20 | 3 |
| 5 | Nino Jelavić | 5 prosinca, 2005 | 20 | 1 |
| 6 | Luka Ninčević | 10 ožujka, 2008 | 18 | 1 |
| 7 | Ante Jadrić | 13 lipnja, 2006 | 20 | 1 |
| 8 | Šime Delić | 19 rujna, 2006 | 20 | 0 |
| 9 | Vito Katić | 24 studenoga, 2005 | 20 | 0 |
| 10 | Nikola Krolo | 29 travnja, 2005 | 21 | 0 |
| 11 | Jure Jelavić Šako | 31 svibnja, 2005 | 21 | 0 |
| 12 | Ante Zoro | 14 veljače, 1991 | 35 | 0 |
| 13 | Bernardo Režić | 7 travnja, 2002 | 24 | 0 |
| 14 | Ante Jukić | 13 studenoga, 2000 | 25 | 0 |







