- #
- Ime
- Luigi Borna Paparella
- Država
Hrvatska- Pozicija
- Napadač
- Trenutna ekipa
- LULE RIGGING
- ROĐENDAN
- 2 rujna, 1997
- BROJ GODINA
- 29
Stars League Split
| Sezona | Ekipa | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. SEZONA | LULE RIGGING | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S12 | LULE RIGGING | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEZONA 10 | LULE RIGGING | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| SEZONA 9 | LULE RIGGING | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Ukupno | - | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Career Total
| Sezona | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno |