- Leagues
- Stars League Split
- Sezone
- SEZONA 10
ČALJKUŠIĆ DIJAMANT
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Jukić | 28 kolovoza, 1998 | 27 | 4 |
| 2 | Ivan Tadić | 9 lipnja, 2001 | 24 | 3 |
| 3 | Ante Čaljkušić ’98 | 26 ožujka, 1998 | 27 | 3 |
| 4 | Ante Čaljkušić ’04 | 20 svibnja, 2004 | 21 | 3 |
| 5 | Roko Zubanović | 19 siječnja, 2006 | 20 | 2 |
| 6 | Ante Čaljkušić ’87 | 14 veljače, 1987 | 38 | 2 |
| 7 | Robert Eberhart | 25 rujna, 2000 | 25 | 2 |
| 8 | Luka Carev | 12 studenoga, 2000 | 25 | 2 |
| 9 | Zvonimir Šamija | 20 rujna, 1991 | 34 | 1 |
| 10 | Mario Sekelez | 22 travnja, 1992 | 33 | 0 |
| 11 | Frano Čaljkušić | 28 svibnja, 2002 | 23 | 0 |
| 12 | Petar Čaljkušić | 13 ožujka, 1995 | 30 | 0 |
| 13 | Mateo Čaljkušić | 16 veljače, 2002 | 23 | 0 |
| 14 | Ivano Čaljkušić | 19 lipnja, 2007 | 18 | 0 |
| 15 | Matej Čaljkušić | 16 lipnja, 2004 | 21 | 0 |
| 16 | Petar Sekelez | 18 kolovoza, 1994 | 31 | 0 |
| 17 | Ante Čaljkušić ’88 | 5 prosinca, 1988 | 37 | 0 |
| 18 | Ivica Bekavac Bašić | 24 ožujka, 1993 | 32 | 0 |
| 19 | Leo Čaljkušić | 1 lipnja, 2000 | 25 | 0 |
| 20 | Matej Cikojević | 24 studenoga, 2004 | 21 | 0 |
| 21 | Marin Čaljkušić | 4 studenoga, 1988 | 37 | 0 |















