- #
- 3
- Ime
- Leo Marković
- Država
- Hrvatska
- Pozicija
- Zadnji
- Trenutna ekipa
- PAJAROS BLANCOS
- ROĐENDAN
- 8 srpnja, 2001
- BROJ GODINA
- 23
Stars League Split
Sezona | Ekipa | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
JESEN/ZIMA 2022/2023 | KLIZAV POD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROLJEĆE 2023 | KLIZAV POD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PROLJEĆE 2022 | KLIZAV POD | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SEZONA 23/24 | KLIZAV POD | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
SEZONA 24/25 | PAJAROS BLANCOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PROLJEĆE 2024 | KLIZAV POD | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Ukupno | - | 21 | 8 | 0 | 0 | 23 |
Career Total
Sezona | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Ukupno |