- #
- Ime
- Goran Pažin
- Država
- Hrvatska
- Pozicija
- Bočni
- Trenutna ekipa
- POLIKLINIKA PEGALJ
- ROĐENDAN
- 29 travnja, 1985
- BROJ GODINA
- 39
Stars League Split
Sezona | Ekipa | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
PROLJEĆE 2023 | POLIKLINIKA PEGALJ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SEZONA 23/24 | POLIKLINIKA PEGALJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SEZONA 24/25 | POLIKLINIKA PEGALJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PROLJEĆE 2024 | POLIKLINIKA PEGALJ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ukupno | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Career Total
Sezona | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Ukupno |