- #
- Ime
- Ante Jonjić
- Država
Hrvatska- Pozicija
- Napadač
- Trenutna ekipa
- POLIKLINIKA PEGALJ
- ROĐENDAN
- 15 siječnja, 1998
- BROJ GODINA
- 28
Stars League Split
| Sezona | Ekipa | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLJEĆE 2023 | POLIKLINIKA PEGALJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEZONA 10 | POLIKLINIKA PEGALJ | 21 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| SEZONA 23/24 | POLIKLINIKA PEGALJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SEZONA 24/25 | POLIKLINIKA PEGALJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEZONA 9 | POLIKLINIKA PEGALJ | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Ukupno | - | 45 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Career Total
| Sezona | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno |









