MIŠANCA
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Petrić | 17 studenoga, 2005 | 20 | 6 |
| 2 | Gordan Andreis | 7 travnja, 2003 | 22 | 5 |
| 3 | Teo Đidara | 2 ožujka, 2005 | 21 | 5 |
| 4 | Marko Curać | 7 rujna, 2005 | 20 | 4 |
| 5 | Petar Stipković | 27 travnja, 2001 | 24 | 2 |
| 6 | Teofil Pavlović | 14 veljače, 2004 | 22 | 2 |
| 7 | Nikolas Kunjašić | 2 svibnja, 2006 | 19 | 1 |
| 8 | Ivan Topić | 14 rujna, 2004 | 21 | 1 |
| 9 | Ante Cetinić | 2 listopada, 2004 | 21 | 0 |
| 10 | Ivan Majić | 19 lipnja, 2004 | 21 | 0 |
| 11 | Hrvoje Ritinger | 31 srpnja, 2005 | 20 | 0 |
| 12 | Stipe Jerković | 23 listopada, 2004 | 21 | 0 |










