HNK NIPRIJE
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mamić | 23 kolovoza, 2000 | 25 | 3 |
| 2 | Ivan Mamić | 21 kolovoza, 2008 | 17 | 2 |
| 3 | Jerolim Čirjak | 20 siječnja, 2005 | 21 | 2 |
| 4 | Mislav Ruić | 10 studenoga, 1996 | 29 | 1 |
| 5 | Darijo Ruzić | 16 lipnja, 2003 | 22 | 1 |
| 6 | Domagoj Zubčić | 29 srpnja, 2006 | 19 | 1 |
| 7 | Alan Galinović | 23 kolovoza, 2000 | 25 | 1 |
| 8 | Mili Brtičević-Damjanović | 30 svibnja, 2000 | 25 | 1 |
| 9 | Stipan Batinić | 29 prosinca, 1996 | 29 | 1 |
| 10 | Marko Urlić | 14 veljače, 2004 | 22 | 1 |
| 11 | Toma Ivišić | 21 veljače, 2003 | 23 | 1 |
| 12 | Petar Vranješ | 15 veljače, 2002 | 24 | 0 |
| 13 | Ivan Lendić | 15 prosinca, 2005 | 20 | 0 |
| 14 | Ante Zubčić | 21 lipnja, 1996 | 29 | 0 |
| 15 | Ivan Radman Livaja | 20 kolovoza, 2003 | 22 | 0 |
| 16 | Jure Bašić | 2 svibnja, 1993 | 32 | 0 |
| 17 | Miro Petričević | 7 siječnja, 2004 | 22 | 0 |
| 18 | Frane Topić | 22 rujna, 2006 | 19 | 0 |
| 19 | Miro Barić | 17 kolovoza, 1997 | 28 | 0 |
| 20 | Marino Romac | 3 kolovoza, 2004 | 21 | 0 |
| 21 | Dino Šimac | 3 svibnja, 2002 | 23 | 0 |










