Caffe Bar Primorac
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomislav Kovač | 28 svibnja, 2002 | 23 | 9 |
| 2 | Dominik Ćurković | 5 svibnja, 2003 | 22 | 7 |
| 3 | Antonio Jerković | 2 svibnja, 2003 | 22 | 7 |
| 4 | Josip Kutleša | 5 travnja, 2003 | 22 | 6 |
| 5 | Jere Vickov | 21 srpnja, 2001 | 24 | 3 |
| 6 | Ivan Kamber | 27 veljače, 1993 | 33 | 2 |
| 7 | Tin Barbić | 14 veljače, 2003 | 23 | 1 |
| 8 | Karlo Mucić | 7 rujna, 2005 | 20 | 1 |
| 9 | Jakov Miličević | 23 studenoga, 2003 | 22 | 1 |
| 10 | Ivan Brnić | 8 listopada, 2002 | 23 | 1 |
| 11 | Ivan Radman | 9 siječnja, 2003 | 23 | 0 |
| 12 | Ivan Stipica | 7 listopada, 2002 | 23 | 0 |
| 13 | Ivan Mucić | 23 rujna, 2003 | 22 | 0 |
| 14 | Frane Barbić | 5 lipnja, 2000 | 25 | 0 |










