SELECAO ST
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Grgić | 2 listopada, 1986 | 39 | 6 |
| 2 | Kristijan Bebek | 19 srpnja, 1995 | 30 | 4 |
| 3 | Daniel Radolfi | 21 srpnja, 1986 | 39 | 3 |
| 4 | Daniel Brajković | 17 veljače, 2005 | 21 | 2 |
| 5 | Ivan Omazić | 14 ožujka, 1993 | 33 | 2 |
| 6 | Franco Mandić | 26 rujna, 1996 | 29 | 1 |
| 7 | Daniel Neves | 20 travnja, 1990 | 35 | 1 |
| 8 | Ante Perić | 28 travnja, 1986 | 39 | 1 |
| 9 | Brian Lazarus | 28 kolovoza, 2003 | 22 | 1 |
| 10 | Igor Slijepac | 21 veljače, 2001 | 25 | 1 |
| 11 | Mateo Stipčević | 23 ožujka, 1985 | 41 | 0 |
| 12 | Frane Poljak | 16 veljače, 1985 | 41 | 0 |
| 13 | Jere Poljak | 5 veljače, 1988 | 38 | 0 |
| 14 | Miodrag Mišković | 28 prosinca, 1979 | 46 | 0 |
| 15 | Mihovil Tartaglia | 9 lipnja, 1977 | 48 | 0 |
| 16 | Duje Maleš | 6 svibnja, 2006 | 19 | 0 |
| 17 | Sandro Sušak | 9 svibnja, 2001 | 24 | 0 |
| 18 | Stanko Mirošević | 26 travnja, 1987 | 38 | 0 |












