MUKE TANTALOVE
| Rank | Igrač | Date of Birth | BROJ GODINA | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Vilić | 31 siječnja, 1997 | 29 | 13 |
| 2 | Antonio Jurko | 22 siječnja, 2000 | 26 | 6 |
| 3 | Ante Rubić | 2 listopada, 2002 | 23 | 5 |
| 4 | Toni Durdov | 8 svibnja, 1997 | 28 | 5 |
| 5 | Ivan Martić | 13 veljače, 2000 | 26 | 5 |
| 6 | Bruno Jurić | 1 listopada, 2004 | 21 | 3 |
| 7 | Luka Rušnov | 12 srpnja, 2001 | 24 | 2 |
| 8 | Toni Fistonić | 15 rujna, 1999 | 26 | 2 |
| 9 | Duje Ninčević | 3 svibnja, 1997 | 28 | 2 |
| 10 | Paolo Radovančić | 23 ožujka, 2003 | 23 | 1 |
| 11 | Luka Baturina | 31 svibnja, 2006 | 19 | 1 |
| 12 | Josip Bilić | 16 veljače, 1991 | 35 | 1 |
| 13 | Toni Dedić | 15 lipnja, 1996 | 29 | 1 |
| 14 | Toni Baumgartner | 13 travnja, 2004 | 21 | 0 |
| 15 | Teo Praćer | 28 svibnja, 1995 | 30 | 0 |
| 16 | Ante Vidić | 17 studenoga, 2002 | 23 | 0 |
| 17 | Ivan Leskur | 15 ožujka, 1995 | 31 | 0 |
| 18 | Ante Gunjača | 13 lipnja, 1997 | 28 | 0 |
| 19 | Toma Antunović | 25 listopada, 1995 | 30 | 0 |
| 20 | Nedo Sokol | 13 veljače, 1995 | 31 | 0 |
| 21 | Roko Kovač | 28 rujna, 1996 | 29 | 0 |










